Xổ số Cần Thơ 30 ngày – Kết quả XSDLK 30 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 247501 | |||||||||||
Nhất | 94819 | |||||||||||
Nhì | 69603 | |||||||||||
Ba | 38386 | 60998 | ||||||||||
Tư | 11618 | 89678 | 74626 | 94220 | ||||||||
78451 | 01907 | 58998 | ||||||||||
Năm | 9148 | |||||||||||
Sáu | 3657 | 0625 | 1836 | |||||||||
Bảy | 487 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/07/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 088939 | |||||||||||
Nhất | 97860 | |||||||||||
Nhì | 07040 | |||||||||||
Ba | 88938 | 97693 | ||||||||||
Tư | 53454 | 23381 | 75372 | 29995 | ||||||||
34683 | 26619 | 56900 | ||||||||||
Năm | 9659 | |||||||||||
Sáu | 6656 | 9235 | 7043 | |||||||||
Bảy | 435 | |||||||||||
Tám | 06 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 795053 | |||||||||||
Nhất | 70195 | |||||||||||
Nhì | 09660 | |||||||||||
Ba | 44803 | 90520 | ||||||||||
Tư | 77252 | 60686 | 29392 | 35009 | ||||||||
22134 | 56967 | 03545 | ||||||||||
Năm | 1063 | |||||||||||
Sáu | 1246 | 2157 | 7371 | |||||||||
Bảy | 041 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 148043 | |||||||||||
Nhất | 75276 | |||||||||||
Nhì | 97094 | |||||||||||
Ba | 47339 | 49499 | ||||||||||
Tư | 86493 | 74118 | 98559 | 68763 | ||||||||
02606 | 59875 | 49262 | ||||||||||
Năm | 0989 | |||||||||||
Sáu | 8767 | 1242 | 6540 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 44 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/06/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 778660 | |||||||||||
Nhất | 17615 | |||||||||||
Nhì | 62422 | |||||||||||
Ba | 60476 | 01853 | ||||||||||
Tư | 61427 | 36767 | 29852 | 05216 | ||||||||
51374 | 77842 | 93879 | ||||||||||
Năm | 0256 | |||||||||||
Sáu | 3962 | 5837 | 0893 | |||||||||
Bảy | 587 | |||||||||||
Tám | 02 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 741386 | |||||||||||
Nhất | 34559 | |||||||||||
Nhì | 18429 | |||||||||||
Ba | 31845 | 87056 | ||||||||||
Tư | 94476 | 30430 | 50984 | 48553 | ||||||||
87344 | 44275 | 19457 | ||||||||||
Năm | 4305 | |||||||||||
Sáu | 5906 | 7800 | 5189 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 72 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 575375 | |||||||||||
Nhất | 37791 | |||||||||||
Nhì | 53529 | |||||||||||
Ba | 40886 | 87276 | ||||||||||
Tư | 92567 | 02106 | 79455 | 40665 | ||||||||
37527 | 21091 | 06649 | ||||||||||
Năm | 7082 | |||||||||||
Sáu | 7973 | 7894 | 0309 | |||||||||
Bảy | 539 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 478068 | |||||||||||
Nhất | 01007 | |||||||||||
Nhì | 78107 | |||||||||||
Ba | 98239 | 56784 | ||||||||||
Tư | 34769 | 16451 | 00861 | 74864 | ||||||||
33216 | 43708 | 70326 | ||||||||||
Năm | 6833 | |||||||||||
Sáu | 8246 | 2858 | 0630 | |||||||||
Bảy | 164 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/05/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 766176 | |||||||||||
Nhất | 38412 | |||||||||||
Nhì | 73462 | |||||||||||
Ba | 61919 | 25688 | ||||||||||
Tư | 93765 | 22542 | 66165 | 81596 | ||||||||
26821 | 32371 | 86496 | ||||||||||
Năm | 1950 | |||||||||||
Sáu | 8682 | 2225 | 9020 | |||||||||
Bảy | 273 | |||||||||||
Tám | 85 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 30/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 488973 | |||||||||||
Nhất | 98042 | |||||||||||
Nhì | 83173 | |||||||||||
Ba | 69962 | 50382 | ||||||||||
Tư | 45146 | 93428 | 70850 | 59541 | ||||||||
03948 | 68871 | 48478 | ||||||||||
Năm | 8399 | |||||||||||
Sáu | 6365 | 3044 | 4412 | |||||||||
Bảy | 373 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 23/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 991647 | |||||||||||
Nhất | 17107 | |||||||||||
Nhì | 77913 | |||||||||||
Ba | 11066 | 71850 | ||||||||||
Tư | 19177 | 95781 | 92233 | 50747 | ||||||||
82945 | 28661 | 82317 | ||||||||||
Năm | 2892 | |||||||||||
Sáu | 1289 | 0277 | 1557 | |||||||||
Bảy | 490 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 16/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 237494 | |||||||||||
Nhất | 30796 | |||||||||||
Nhì | 56824 | |||||||||||
Ba | 35839 | 93941 | ||||||||||
Tư | 35528 | 08481 | 07605 | 55866 | ||||||||
84381 | 75844 | 33295 | ||||||||||
Năm | 5571 | |||||||||||
Sáu | 7988 | 6245 | 0779 | |||||||||
Bảy | 266 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/04/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 263401 | |||||||||||
Nhất | 52813 | |||||||||||
Nhì | 50861 | |||||||||||
Ba | 19169 | 50253 | ||||||||||
Tư | 50262 | 68761 | 19861 | 69665 | ||||||||
56915 | 42762 | 19995 | ||||||||||
Năm | 8084 | |||||||||||
Sáu | 5477 | 4142 | 1665 | |||||||||
Bảy | 197 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025567 | |||||||||||
Nhất | 31975 | |||||||||||
Nhì | 94531 | |||||||||||
Ba | 55880 | 47299 | ||||||||||
Tư | 03394 | 42473 | 32533 | 45397 | ||||||||
10038 | 26587 | 02465 | ||||||||||
Năm | 3530 | |||||||||||
Sáu | 8492 | 2598 | 3429 | |||||||||
Bảy | 176 | |||||||||||
Tám | 92 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 052983 | |||||||||||
Nhất | 94087 | |||||||||||
Nhì | 69557 | |||||||||||
Ba | 05998 | 79103 | ||||||||||
Tư | 78953 | 59845 | 12409 | 46863 | ||||||||
28004 | 80512 | 47569 | ||||||||||
Năm | 5877 | |||||||||||
Sáu | 1539 | 7923 | 0670 | |||||||||
Bảy | 441 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/03/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299898 | |||||||||||
Nhất | 25582 | |||||||||||
Nhì | 18620 | |||||||||||
Ba | 11415 | 63459 | ||||||||||
Tư | 58082 | 40643 | 92431 | 27039 | ||||||||
95099 | 17546 | 81972 | ||||||||||
Năm | 9925 | |||||||||||
Sáu | 8589 | 0565 | 3497 | |||||||||
Bảy | 757 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 066342 | |||||||||||
Nhất | 91566 | |||||||||||
Nhì | 23941 | |||||||||||
Ba | 79073 | 74100 | ||||||||||
Tư | 04051 | 23584 | 58873 | 71541 | ||||||||
97792 | 33295 | 28302 | ||||||||||
Năm | 6463 | |||||||||||
Sáu | 4017 | 9107 | 9353 | |||||||||
Bảy | 602 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 289912 | |||||||||||
Nhất | 68849 | |||||||||||
Nhì | 82486 | |||||||||||
Ba | 93941 | 81099 | ||||||||||
Tư | 46193 | 37544 | 36643 | 54607 | ||||||||
65800 | 43982 | 83816 | ||||||||||
Năm | 9126 | |||||||||||
Sáu | 1033 | 3751 | 2879 | |||||||||
Bảy | 850 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858567 | |||||||||||
Nhất | 32665 | |||||||||||
Nhì | 42424 | |||||||||||
Ba | 27502 | 22935 | ||||||||||
Tư | 57866 | 86732 | 45817 | 72870 | ||||||||
94143 | 75157 | 51015 | ||||||||||
Năm | 7200 | |||||||||||
Sáu | 4108 | 5093 | 7064 | |||||||||
Bảy | 708 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/02/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621312 | |||||||||||
Nhất | 16802 | |||||||||||
Nhì | 49814 | |||||||||||
Ba | 11319 | 89573 | ||||||||||
Tư | 89681 | 33021 | 12085 | 00950 | ||||||||
44474 | 23994 | 61236 | ||||||||||
Năm | 9990 | |||||||||||
Sáu | 1747 | 7146 | 2168 | |||||||||
Bảy | 929 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 703996 | |||||||||||
Nhất | 44368 | |||||||||||
Nhì | 00697 | |||||||||||
Ba | 52100 | 16444 | ||||||||||
Tư | 77885 | 73303 | 25646 | 39174 | ||||||||
31344 | 09928 | 60391 | ||||||||||
Năm | 4727 | |||||||||||
Sáu | 2490 | 6325 | 8564 | |||||||||
Bảy | 596 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 785329 | |||||||||||
Nhất | 85037 | |||||||||||
Nhì | 82272 | |||||||||||
Ba | 99482 | 48520 | ||||||||||
Tư | 25330 | 05613 | 46358 | 37884 | ||||||||
11807 | 33370 | 77683 | ||||||||||
Năm | 5165 | |||||||||||
Sáu | 8790 | 1824 | 2586 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151115 | |||||||||||
Nhất | 32453 | |||||||||||
Nhì | 33211 | |||||||||||
Ba | 74546 | 19646 | ||||||||||
Tư | 88544 | 84082 | 75649 | 01432 | ||||||||
50552 | 02302 | 48445 | ||||||||||
Năm | 0269 | |||||||||||
Sáu | 6044 | 5960 | 2555 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608713 | |||||||||||
Nhất | 56875 | |||||||||||
Nhì | 36759 | |||||||||||
Ba | 14453 | 10906 | ||||||||||
Tư | 77713 | 41134 | 75772 | 02621 | ||||||||
19260 | 89319 | 89420 | ||||||||||
Năm | 9379 | |||||||||||
Sáu | 5912 | 4841 | 4582 | |||||||||
Bảy | 771 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/01/2025
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 361511 | |||||||||||
Nhất | 02899 | |||||||||||
Nhì | 79638 | |||||||||||
Ba | 98447 | 69529 | ||||||||||
Tư | 50132 | 41244 | 54297 | 56461 | ||||||||
75982 | 72866 | 22524 | ||||||||||
Năm | 0470 | |||||||||||
Sáu | 4599 | 5106 | 1516 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 784240 | |||||||||||
Nhất | 19421 | |||||||||||
Nhì | 86781 | |||||||||||
Ba | 31143 | 63017 | ||||||||||
Tư | 77632 | 92163 | 66907 | 48205 | ||||||||
27409 | 71759 | 87141 | ||||||||||
Năm | 9048 | |||||||||||
Sáu | 5577 | 0343 | 7645 | |||||||||
Bảy | 349 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983776 | |||||||||||
Nhất | 44659 | |||||||||||
Nhì | 65195 | |||||||||||
Ba | 21520 | 99628 | ||||||||||
Tư | 88102 | 28128 | 46771 | 92211 | ||||||||
03377 | 30404 | 01147 | ||||||||||
Năm | 6045 | |||||||||||
Sáu | 0864 | 3557 | 7580 | |||||||||
Bảy | 790 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 389854 | |||||||||||
Nhất | 93985 | |||||||||||
Nhì | 99741 | |||||||||||
Ba | 74649 | 60341 | ||||||||||
Tư | 81824 | 31408 | 75111 | 90251 | ||||||||
25580 | 80383 | 84530 | ||||||||||
Năm | 7299 | |||||||||||
Sáu | 2911 | 2305 | 7418 | |||||||||
Bảy | 322 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/12/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 565797 | |||||||||||
Nhất | 10911 | |||||||||||
Nhì | 30366 | |||||||||||
Ba | 18346 | 14117 | ||||||||||
Tư | 82708 | 81767 | 39259 | 17453 | ||||||||
00094 | 51962 | 18485 | ||||||||||
Năm | 3368 | |||||||||||
Sáu | 5249 | 7506 | 1255 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/11/2024
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351306 | |||||||||||
Nhất | 33743 | |||||||||||
Nhì | 03931 | |||||||||||
Ba | 42079 | 03505 | ||||||||||
Tư | 69076 | 23098 | 30696 | 13754 | ||||||||
26976 | 60237 | 02341 | ||||||||||
Năm | 7616 | |||||||||||
Sáu | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||