Xổ số Cần Thơ 90 ngày – Kết quả XSDLK 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 151115 | |||||||||||
Nhất | 32453 | |||||||||||
Nhì | 33211 | |||||||||||
Ba | 74546 | 19646 | ||||||||||
Tư | 88544 | 84082 | 75649 | 01432 | ||||||||
50552 | 02302 | 48445 | ||||||||||
Năm | 0269 | |||||||||||
Sáu | 6044 | 5960 | 2555 | |||||||||
Bảy | 673 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 608713 | |||||||||||
Nhất | 56875 | |||||||||||
Nhì | 36759 | |||||||||||
Ba | 14453 | 10906 | ||||||||||
Tư | 77713 | 41134 | 75772 | 02621 | ||||||||
19260 | 89319 | 89420 | ||||||||||
Năm | 9379 | |||||||||||
Sáu | 5912 | 4841 | 4582 | |||||||||
Bảy | 771 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 361511 | |||||||||||
Nhất | 02899 | |||||||||||
Nhì | 79638 | |||||||||||
Ba | 98447 | 69529 | ||||||||||
Tư | 50132 | 41244 | 54297 | 56461 | ||||||||
75982 | 72866 | 22524 | ||||||||||
Năm | 0470 | |||||||||||
Sáu | 4599 | 5106 | 1516 | |||||||||
Bảy | 248 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 784240 | |||||||||||
Nhất | 19421 | |||||||||||
Nhì | 86781 | |||||||||||
Ba | 31143 | 63017 | ||||||||||
Tư | 77632 | 92163 | 66907 | 48205 | ||||||||
27409 | 71759 | 87141 | ||||||||||
Năm | 9048 | |||||||||||
Sáu | 5577 | 0343 | 7645 | |||||||||
Bảy | 349 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 983776 | |||||||||||
Nhất | 44659 | |||||||||||
Nhì | 65195 | |||||||||||
Ba | 21520 | 99628 | ||||||||||
Tư | 88102 | 28128 | 46771 | 92211 | ||||||||
03377 | 30404 | 01147 | ||||||||||
Năm | 6045 | |||||||||||
Sáu | 0864 | 3557 | 7580 | |||||||||
Bảy | 790 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 389854 | |||||||||||
Nhất | 93985 | |||||||||||
Nhì | 99741 | |||||||||||
Ba | 74649 | 60341 | ||||||||||
Tư | 81824 | 31408 | 75111 | 90251 | ||||||||
25580 | 80383 | 84530 | ||||||||||
Năm | 7299 | |||||||||||
Sáu | 2911 | 2305 | 7418 | |||||||||
Bảy | 322 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 565797 | |||||||||||
Nhất | 10911 | |||||||||||
Nhì | 30366 | |||||||||||
Ba | 18346 | 14117 | ||||||||||
Tư | 82708 | 81767 | 39259 | 17453 | ||||||||
00094 | 51962 | 18485 | ||||||||||
Năm | 3368 | |||||||||||
Sáu | 5249 | 7506 | 1255 | |||||||||
Bảy | 715 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 351306 | |||||||||||
Nhất | 33743 | |||||||||||
Nhì | 03931 | |||||||||||
Ba | 42079 | 03505 | ||||||||||
Tư | 69076 | 23098 | 30696 | 13754 | ||||||||
26976 | 60237 | 02341 | ||||||||||
Năm | 7616 | |||||||||||
Sáu | 4491 | 4326 | 3157 | |||||||||
Bảy | 461 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 273288 | |||||||||||
Nhất | 75386 | |||||||||||
Nhì | 02343 | |||||||||||
Ba | 51801 | 16988 | ||||||||||
Tư | 44673 | 07283 | 54124 | 89388 | ||||||||
91665 | 25049 | 36906 | ||||||||||
Năm | 6994 | |||||||||||
Sáu | 1266 | 1881 | 5026 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 99 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 437148 | |||||||||||
Nhất | 86830 | |||||||||||
Nhì | 24120 | |||||||||||
Ba | 52084 | 06871 | ||||||||||
Tư | 08919 | 58201 | 34812 | 34490 | ||||||||
96880 | 31695 | 24462 | ||||||||||
Năm | 6549 | |||||||||||
Sáu | 9208 | 9456 | 7972 | |||||||||
Bảy | 900 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 09/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 593381 | |||||||||||
Nhất | 59660 | |||||||||||
Nhì | 24551 | |||||||||||
Ba | 93755 | 50956 | ||||||||||
Tư | 43827 | 75480 | 22802 | 13574 | ||||||||
95910 | 84753 | 28583 | ||||||||||
Năm | 0386 | |||||||||||
Sáu | 8711 | 7560 | 9740 | |||||||||
Bảy | 693 | |||||||||||
Tám | 31 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 02/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 497230 | |||||||||||
Nhất | 95081 | |||||||||||
Nhì | 13475 | |||||||||||
Ba | 63604 | 47626 | ||||||||||
Tư | 41772 | 85700 | 01511 | 87720 | ||||||||
23917 | 63258 | 09998 | ||||||||||
Năm | 2417 | |||||||||||
Sáu | 5390 | 9451 | 0596 | |||||||||
Bảy | 987 | |||||||||||
Tám | 93 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 25/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614920 | |||||||||||
Nhất | 73082 | |||||||||||
Nhì | 77003 | |||||||||||
Ba | 73786 | 44669 | ||||||||||
Tư | 54138 | 25578 | 49367 | 61493 | ||||||||
34632 | 72482 | 49976 | ||||||||||
Năm | 9406 | |||||||||||
Sáu | 8963 | 6031 | 7396 | |||||||||
Bảy | 245 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 18/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 687013 | |||||||||||
Nhất | 35892 | |||||||||||
Nhì | 66088 | |||||||||||
Ba | 33346 | 68722 | ||||||||||
Tư | 12430 | 24611 | 74638 | 88300 | ||||||||
16987 | 67900 | 70031 | ||||||||||
Năm | 1910 | |||||||||||
Sáu | 8840 | 7312 | 6699 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 11/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 783120 | |||||||||||
Nhất | 46744 | |||||||||||
Nhì | 45162 | |||||||||||
Ba | 80195 | 93411 | ||||||||||
Tư | 14693 | 23444 | 73806 | 33969 | ||||||||
67749 | 22968 | 50878 | ||||||||||
Năm | 6715 | |||||||||||
Sáu | 6333 | 3586 | 3914 | |||||||||
Bảy | 201 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 04/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 406067 | |||||||||||
Nhất | 40779 | |||||||||||
Nhì | 39045 | |||||||||||
Ba | 54317 | 19386 | ||||||||||
Tư | 63849 | 48894 | 00420 | 43535 | ||||||||
46701 | 38727 | 46645 | ||||||||||
Năm | 1429 | |||||||||||
Sáu | 2735 | 8805 | 1064 | |||||||||
Bảy | 499 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 546658 | |||||||||||
Nhất | 95113 | |||||||||||
Nhì | 00302 | |||||||||||
Ba | 59726 | 24569 | ||||||||||
Tư | 50297 | 68373 | 53036 | 74647 | ||||||||
24661 | 91043 | 98124 | ||||||||||
Năm | 8806 | |||||||||||
Sáu | 9457 | 9504 | 7114 | |||||||||
Bảy | 842 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 893804 | |||||||||||
Nhất | 85691 | |||||||||||
Nhì | 15540 | |||||||||||
Ba | 67562 | 82958 | ||||||||||
Tư | 06334 | 47892 | 67371 | 92779 | ||||||||
49417 | 83660 | 98093 | ||||||||||
Năm | 4025 | |||||||||||
Sáu | 9362 | 8141 | 2494 | |||||||||
Bảy | 491 | |||||||||||
Tám | 83 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 159235 | |||||||||||
Nhất | 06756 | |||||||||||
Nhì | 78110 | |||||||||||
Ba | 67713 | 25202 | ||||||||||
Tư | 38658 | 01868 | 55803 | 54988 | ||||||||
69301 | 70774 | 81671 | ||||||||||
Năm | 2460 | |||||||||||
Sáu | 2485 | 0489 | 3814 | |||||||||
Bảy | 980 | |||||||||||
Tám | 00 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 07/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869129 | |||||||||||
Nhất | 94545 | |||||||||||
Nhì | 73738 | |||||||||||
Ba | 92318 | 88329 | ||||||||||
Tư | 75665 | 00337 | 75915 | 01357 | ||||||||
65436 | 27012 | 71044 | ||||||||||
Năm | 8077 | |||||||||||
Sáu | 7410 | 1181 | 4095 | |||||||||
Bảy | 594 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 31/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 984761 | |||||||||||
Nhất | 82811 | |||||||||||
Nhì | 79450 | |||||||||||
Ba | 28369 | 56970 | ||||||||||
Tư | 45976 | 02066 | 37926 | 91393 | ||||||||
83871 | 62090 | 18642 | ||||||||||
Năm | 9231 | |||||||||||
Sáu | 0550 | 8718 | 0218 | |||||||||
Bảy | 137 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 604890 | |||||||||||
Nhất | 22992 | |||||||||||
Nhì | 84560 | |||||||||||
Ba | 78337 | 08923 | ||||||||||
Tư | 80581 | 60389 | 38436 | 29573 | ||||||||
98728 | 21221 | 70061 | ||||||||||
Năm | 5460 | |||||||||||
Sáu | 9658 | 1987 | 9935 | |||||||||
Bảy | 908 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 959895 | |||||||||||
Nhất | 81282 | |||||||||||
Nhì | 45247 | |||||||||||
Ba | 15142 | 81195 | ||||||||||
Tư | 68632 | 52592 | 22455 | 73502 | ||||||||
69831 | 74732 | 75205 | ||||||||||
Năm | 8215 | |||||||||||
Sáu | 5764 | 4137 | 2039 | |||||||||
Bảy | 904 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 188761 | |||||||||||
Nhất | 92574 | |||||||||||
Nhì | 27495 | |||||||||||
Ba | 63569 | 99790 | ||||||||||
Tư | 21359 | 99804 | 77585 | 96171 | ||||||||
34111 | 61073 | 21048 | ||||||||||
Năm | 0277 | |||||||||||
Sáu | 3669 | 3630 | 1743 | |||||||||
Bảy | 999 | |||||||||||
Tám | 24 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/07/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 418150 | |||||||||||
Nhất | 34415 | |||||||||||
Nhì | 60424 | |||||||||||
Ba | 34628 | 57360 | ||||||||||
Tư | 98024 | 88492 | 79092 | 29732 | ||||||||
39044 | 96522 | 05275 | ||||||||||
Năm | 9468 | |||||||||||
Sáu | 1380 | 7735 | 7327 | |||||||||
Bảy | 843 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 26/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 597809 | |||||||||||
Nhất | 09875 | |||||||||||
Nhì | 52025 | |||||||||||
Ba | 07539 | 34552 | ||||||||||
Tư | 67098 | 60691 | 55257 | 64631 | ||||||||
73252 | 99701 | 46154 | ||||||||||
Năm | 5838 | |||||||||||
Sáu | 4828 | 6487 | 1789 | |||||||||
Bảy | 573 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 19/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 897704 | |||||||||||
Nhất | 04771 | |||||||||||
Nhì | 50095 | |||||||||||
Ba | 63840 | 49729 | ||||||||||
Tư | 81664 | 29148 | 61818 | 37866 | ||||||||
79329 | 54158 | 06896 | ||||||||||
Năm | 1205 | |||||||||||
Sáu | 6394 | 9868 | 6832 | |||||||||
Bảy | 291 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 12/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 745560 | |||||||||||
Nhất | 97086 | |||||||||||
Nhì | 26021 | |||||||||||
Ba | 61273 | 92067 | ||||||||||
Tư | 61540 | 14780 | 19555 | 67739 | ||||||||
16173 | 13545 | 64848 | ||||||||||
Năm | 5600 | |||||||||||
Sáu | 8522 | 3927 | 3344 | |||||||||
Bảy | 742 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 05/06/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786745 | |||||||||||
Nhất | 75486 | |||||||||||
Nhì | 73856 | |||||||||||
Ba | 30084 | 15687 | ||||||||||
Tư | 83327 | 54758 | 81254 | 27268 | ||||||||
49292 | 55874 | 64568 | ||||||||||
Năm | 6469 | |||||||||||
Sáu | 5365 | 3471 | 8057 | |||||||||
Bảy | 315 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 29/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 244368 | |||||||||||
Nhất | 78540 | |||||||||||
Nhì | 28426 | |||||||||||
Ba | 14796 | 50753 | ||||||||||
Tư | 77543 | 45864 | 27895 | 90493 | ||||||||
13853 | 28715 | 64320 | ||||||||||
Năm | 8449 | |||||||||||
Sáu | 5822 | 8399 | 7765 | |||||||||
Bảy | 502 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 22/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 968505 | |||||||||||
Nhất | 12969 | |||||||||||
Nhì | 55777 | |||||||||||
Ba | 12543 | 99532 | ||||||||||
Tư | 33572 | 12851 | 62777 | 30981 | ||||||||
09615 | 72638 | 82894 | ||||||||||
Năm | 1957 | |||||||||||
Sáu | 3454 | 3538 | 0865 | |||||||||
Bảy | 125 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 15/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 611405 | |||||||||||
Nhất | 77146 | |||||||||||
Nhì | 62207 | |||||||||||
Ba | 86149 | 85156 | ||||||||||
Tư | 02402 | 81603 | 15794 | 81292 | ||||||||
49022 | 91336 | 37162 | ||||||||||
Năm | 6239 | |||||||||||
Sáu | 3143 | 8430 | 4852 | |||||||||
Bảy | 482 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 08/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 422896 | |||||||||||
Nhất | 65877 | |||||||||||
Nhì | 62271 | |||||||||||
Ba | 08305 | 70854 | ||||||||||
Tư | 42385 | 90761 | 80432 | 04557 | ||||||||
34015 | 47674 | 90027 | ||||||||||
Năm | 3717 | |||||||||||
Sáu | 5090 | 6298 | 5132 | |||||||||
Bảy | 270 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 01/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 075937 | |||||||||||
Nhất | 36558 | |||||||||||
Nhì | 63525 | |||||||||||
Ba | 89886 | 93928 | ||||||||||
Tư | 56267 | 18813 | 87621 | 17508 | ||||||||
71981 | 34898 | 42163 | ||||||||||
Năm | 1883 | |||||||||||
Sáu | 5767 | 2732 | 7802 | |||||||||
Bảy | 406 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 24/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 564839 | |||||||||||
Nhất | 94164 | |||||||||||
Nhì | 75504 | |||||||||||
Ba | 01272 | 23791 | ||||||||||
Tư | 76690 | 25995 | 64627 | 06891 | ||||||||
52843 | 08849 | 18619 | ||||||||||
Năm | 3543 | |||||||||||
Sáu | 1534 | 4427 | 2109 | |||||||||
Bảy | 052 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 17/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 659227 | |||||||||||
Nhất | 76953 | |||||||||||
Nhì | 39330 | |||||||||||
Ba | 08540 | 08375 | ||||||||||
Tư | 31651 | 38507 | 10849 | 31897 | ||||||||
75773 | 22060 | 24334 | ||||||||||
Năm | 2775 | |||||||||||
Sáu | 3238 | 4089 | 7754 | |||||||||
Bảy | 288 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 10/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 041655 | |||||||||||
Nhất | 87305 | |||||||||||
Nhì | 81783 | |||||||||||
Ba | 77228 | 79605 | ||||||||||
Tư | 53233 | 68601 | 30634 | 37070 | ||||||||
21831 | 20851 | 22947 | ||||||||||
Năm | 0406 | |||||||||||
Sáu | 3956 | 7413 | 5966 | |||||||||
Bảy | 392 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 03/04/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786266 | |||||||||||
Nhất | 70600 | |||||||||||
Nhì | 55093 | |||||||||||
Ba | 10878 | 69493 | ||||||||||
Tư | 45399 | 72248 | 29988 | 94251 | ||||||||
00328 | 00379 | 82575 | ||||||||||
Năm | 8429 | |||||||||||
Sáu | 6765 | 1014 | 2608 | |||||||||
Bảy | 172 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 27/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 573218 | |||||||||||
Nhất | 44758 | |||||||||||
Nhì | 58542 | |||||||||||
Ba | 81934 | 25092 | ||||||||||
Tư | 89504 | 50742 | 87325 | 69688 | ||||||||
45121 | 64555 | 27576 | ||||||||||
Năm | 9851 | |||||||||||
Sáu | 6530 | 9253 | 9759 | |||||||||
Bảy | 346 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 20/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 945344 | |||||||||||
Nhất | 21406 | |||||||||||
Nhì | 97634 | |||||||||||
Ba | 26869 | 45788 | ||||||||||
Tư | 63748 | 37709 | 51805 | 49947 | ||||||||
82592 | 01533 | 52037 | ||||||||||
Năm | 6621 | |||||||||||
Sáu | 5898 | 5369 | 7477 | |||||||||
Bảy | 941 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 13/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 683872 | |||||||||||
Nhất | 28019 | |||||||||||
Nhì | 45668 | |||||||||||
Ba | 58212 | 62591 | ||||||||||
Tư | 73635 | 57960 | 26137 | 61941 | ||||||||
54506 | 50311 | 59247 | ||||||||||
Năm | 8093 | |||||||||||
Sáu | 1786 | 7365 | 0616 | |||||||||
Bảy | 158 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 06/03/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 869080 | |||||||||||
Nhất | 22436 | |||||||||||
Nhì | 36460 | |||||||||||
Ba | 79594 | 57322 | ||||||||||
Tư | 18634 | 11002 | 18574 | 23562 | ||||||||
14903 | 33697 | 73624 | ||||||||||
Năm | 2206 | |||||||||||
Sáu | 9025 | 1978 | 4793 | |||||||||
Bảy | 961 | |||||||||||
Tám | 98 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 28/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 039809 | |||||||||||
Nhất | 05761 | |||||||||||
Nhì | 57843 | |||||||||||
Ba | 98584 | 18506 | ||||||||||
Tư | 54452 | 03967 | 44313 | 87289 | ||||||||
65011 | 19240 | 01446 | ||||||||||
Năm | 1165 | |||||||||||
Sáu | 4130 | 3919 | 8559 | |||||||||
Bảy | 440 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 21/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 710609 | |||||||||||
Nhất | 59319 | |||||||||||
Nhì | 76023 | |||||||||||
Ba | 53677 | 21247 | ||||||||||
Tư | 73832 | 26787 | 08271 | 37449 | ||||||||
48291 | 42628 | 93067 | ||||||||||
Năm | 3854 | |||||||||||
Sáu | 3729 | 0702 | 9289 | |||||||||
Bảy | 586 | |||||||||||
Tám | 62 | |||||||||||
Kết quả sổ xố Cần Thơ - 14/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 024603 | |||||||||||
Nhất | 85205 | |||||||||||
Nhì | 00183 | |||||||||||
Ba | 63570 | 30827 | ||||||||||
Tư | 79284 | 77869 | 56890 | 40385 | ||||||||
34286 | 61977 | 99029 | ||||||||||
Năm | 9786 | |||||||||||
Sáu | 9909 | 7319 | 1272 | |||||||||
Bảy | 958 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||